通知公告: 本公司主营钢网桥架,网格桥架,开放式桥架桥架等产品.销售热线:18905285189
概述 ZJHP气动单座调节阀由气动多弹簧薄膜执行机构和低流阻单座阀组成,新型执行机构高度低、重量轻、装备简便,新型阀体结构紧凑、流道通畅,具有大的流量系数。 本产品操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精确的流量特性、宽大的可调范围等特点。它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。 产品有标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200℃至+560℃范围内多种档次。 主要零件材料零件名称材料温度范围阀体上阀盖HT200-20~200℃ZG230-450-40~450℃ZG1Cr18Ni9Ti-250~550℃ZG0Cr18Ni12Mo2Ti-250~550℃阀芯、阀座1Cr18Ni9-250~550℃0Cr18Ni12Mo2Ti-250~550℃填 料聚四氟乙烯-40~200℃膜 片丁晴橡胶夹增强涤沦织物压缩弹簧60Si2Mn膜 盖A3 | 带顶装手轮机构 反作用式 |
主要技术参数和性能指标
调节机构主要技术参数
公称通径mm | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||
阀座直径mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 商洽生产 | |||
额定流量 系数Kv | 直线 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 | |||
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 | ||||
公称压力MPa | 0.6 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 | |||||||||||||||||||
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ | |||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | |||||||||||||||||||
阀体材质 | PN (MPa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M | |||||||||||||||||
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 | |||||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M | |||||||||||||||||||
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 | |||||||||||||||||||
可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||||
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI、JIS法兰的产品,结构长度也可按用户需要确定。
执行机构主要技术参数型号ZHA-22ZHB-22ZHA-23ZHB-23ZHB-34ZHB-34ZHA-45ZHB-45ZHA-56ZHB-56有效面积cm23503505609001600行程mm16254060100弹簧范围KPa20~100(标准):40~200;80~240; 20~60; 60~100 | 带侧装手动机构 正作用式 |
性能指标
项目 | 指标值 | 项目 | 指标值 | ||||
基本误差% | 不带定位器 | ±5.0 | 始 终 点 偏 差 % | 气关 | 不带定位器 | 始点 | ±5.0 |
带定位器 | ±1.0 | 终点 | ±2.5 | ||||
回差% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤1.0 | 气开 | 不带定位器 | 始点 | ±2.5 | ||
终点 | ±5.0 | ||||||
死区% | 不带定位器 | ≤3.0 | 带定位器 | 始点 | ±1.0 | ||
终点 | ±1.0 | ||||||
带定位器 | ≤0.4 | 允许泄漏量L/h | 1×10-4×阀额定容量 | ||||
额定行程偏差% | ±2.5 |
注:本产品执行GB/T4213-92国家标准。
允许压差 MPa
开关方式 | 执行机构型号 | 弹簧范围KPa | 气源压力KPa | 需要附件 | 公称通径(阀座直径)mm | |||||||||||||||
25 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||||||
(10) | (12) | (15) | (20) | (32) | (40) | (125) | (150) | |||||||||||||
气 关 | ZHA -22 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 140 | P P P或R | 6.4 6.4 6.4 | 5.94 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 3.34 6.4 6.4 | 2.14 6.4 6.4 | |||||||||||
ZHA -23 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 1.31 6.09 6.4 | 0.84 3.9 5.26 | 0.53 2.5 3.39 | ||||||||||||||
ZHA -34 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.51 2.36 3.21 | 0.33 1.56 2.12 | 0.21 1.0 1.35 | ||||||||||||||
ZHA -45 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.22 1.02 1.39 | 0.15 0.71 0.97 | 0.08 0.40 0.54 | ||||||||||||||
ZHA -56 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.06 0.37 0.51 | 0.04 0.25 0.36 | |||||||||||||||
气 开 | ZHB -22 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 4.46 6.4 6.4 | 3.09 6.4 6.4 | 1.98 5.94 6.4 | 1.11 3.34 6.4 | 0.71 2.14 4.99 | |||||||||||
ZHB -23 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.44 1.37 3.05 | 0.28 0.84 1.95 | 0.18 0.53 1.25 | ||||||||||||||
ZHB -34 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.17 0.51 1.18 | 0.11 0.33 0.78 | 0.07 0.21 0.5 | ||||||||||||||
ZHB -45 | 20~100 40~200 80~240 | 140 250 400 | P P或R P | 0.07 0.22 0.51 | 0.05 0.15 0.35 | 0.028 0.08 0.20 | ||||||||||||||
ZHA -56 | 20~100 20~100 40~200 | 140 250 400 | P P P或R | 0.03 0.09 0.20 | 0.02 0.06 0.14 |
注:1)P-阀门定位器;R-压力继动器;
2)允许压差为阀关闭P2=0状态下,P的最大值;
3)如果允许压差不清楚或最大工作压差超出列表范围请与我们联系。
可配附件: 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、电磁阀、手轮机构等 外形尺寸mmDNLHH1质量(kg)φAPN16PN40PN64普通高温PN6PN16PN40PN64PN6PN16PN40PN642018119420639854845526519232852518519721041056050577020244022223525145562065758526355025426728645762770829030406527629231161079080921004766360802983173376228079510010755781003523683946408501051101171256599150451473508870113013214215017213016047020060065089011501601701872071752502507307751203152318720222523535047058030085090012341554220230257265500660 |